| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 13,582 | 7,384 | 6,198 |
| 15세미만 | 843 | 437 | 406 |
| 15~64세 | 11,507 | 6,429 | 5,078 |
| 65세이상 | 1,232 | 518 | 714 |
| 평균연령 | 34 | 33 | 35 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 흥업면[인구분포] | 주택수리종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 수리업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||